9月18日〜22日の結果です。一回のトレードで100pips獲れたのが大きかったです。ただ調子乗るとそれ以上に負けていくのがいままでのパターンなので、資金を減らさないことのみ注力して結果増えていればいいぐらいの気持ちで臨みたいです。
9月18日〜9月22日の結果
合計トレード数 | 1日の平均トレード数 | 合計勝ちpips | 合計負けpips | |||
3回 | 0.6回 | 172pips | 0pips | |||
合計勝ち数 | 合計負け数 | 平均勝ちpips | 平均負けpips | |||
3回 | 0回 | 57pips | 0pips | |||
勝率 | 損益率(平均利益÷平均損失) | 合計獲得pips | Lot | |||
100% | – | 172pips | 0.8 | |||
買い注文 | 売り注文 | 平均利益 | 平均損失 | |||
勝ち | 2回 | 勝ち | 1回 | 4,560円 | 0円 | |
負け | 0回 | 負け | 0回 | |||
合計 | 2回 | 合計 | 1回 | |||
合計損益 | ||||||
1トレードでとるリスク率 | 13,760円 | |||||
総資金の 2% | ||||||
破産確率を調べる | 破産確率 | 総資金量 | ||||
128,310円 | ||||||
次の目標は20万円。
コメントを残す